Описание
| Технически параметри | |
|---|---|
| Налягане на помпата | 200 bar |
| Дебит на водата | 900 l/h |
| Мощност | 6.9 kW |
| Обороти на двигателя | 1450 RPM |
| Макс.температура на вход.вода | 40 °C |
| Напрежение/фаза/честота/ток | 400/3/50 V/~/Hz/A |
| Тегло | 42 kg |
| Дължина захр. кабел | – m |
| Особености | |
|---|---|
| Надеждна помпа за високо налягане FW2 | ![]() |
| Керамични бутала | 3 бр. |
| Нискооборотен мотор – 1450 RPM | ![]() |
| Месингова глава на помпата | ![]() |
| Байпас | ![]() |
| Манометър | ![]() |





